iPad維修價格表
iPad Pro 全系列
維修項目 | iPad Pro 9.7" | iPad Pro 10.5" | iPad Pro 12.9" 一代 | iPad Pro 12.9" 二代 | iPad Pro 11" 一代 |
---|---|---|---|---|---|
型號 | A1673、A1674、 A1675 | A1701、A1709、 A1852 | A1584、A1652 | A1670、A1671、 A1821 | A1979、A1980、 A1934、A2013 |
液晶總成 | 6,500 | 7,000 | 8,800 | 14,500 | 7,800 |
電池 | 2,500 | 2,500 | - | - | 3,000 |
充電尾插 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
其他項目 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
主板維修 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 5,000 |
鋼化玻璃貼 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,000 |
類紙膜 | 899 | 999 | 999 | 999 | 999 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
維修項目 | iPad Pro 11" 二代 | iPad Pro 11" 三代 | iPad Pro 12.9" 三代 | iPad Pro 12.9" 四代 | iPad Pro 12.9" 五代 |
---|---|---|---|---|---|
型號 | A2228、A2068、 A2230、A2231 | A2377、A2459、 A2301、A2460 | A1876、A1895、 A1983、A2014 | A2229、A2069、 A2232、A2233 | A2378、A2461、 A2379、A2462 |
液晶總成 | 8,500 | 9,500 | 8,900 | 9,500 | 16,900 |
電池 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
充電尾插 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
臉部辨識 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
其他項目 | 3,500 | 4,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
主板維修 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
鋼化玻璃貼 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
類紙膜 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPad Air 全系列
維修項目 | iPad Air 1 | iPad Air 2 | iPad Air 3 | iPad Air 4 | iPad Air 5 |
---|---|---|---|---|---|
機型 | A1474、A1475、 A1476 | A1566、A1567 | A2123、A2152、 A2153、A2154 | A2316、A2324、 A2072、A2325 | A2588、A2589、 A2591 |
觸控玻璃 | 2,500 | - | - | - | - |
液晶 | 3,000 | - | - | - | - |
液晶總成 | - | 5,500 | 6,900 | 7,500 | 7,500 |
電池 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,900 | 2,900 |
充電尾插 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
其他項目 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
主板維修 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
鋼化玻璃貼 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
類紙膜 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPad mini 全系列
維修項目 | iPad mini 1 | iPad mini 2 | iPad mini 3 | iPad mini 4 | iPad mini 5 | iPad mini 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
機型 | A1432、A1454、 A1455 | A1489、A1490 | A1599、A1600 | A1538、A1550 | A2133、A2124、 A2125、A2126 | A2567、A2568、 A2569 |
觸控玻璃 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | - |
液晶 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | - | - | - |
液晶總成 | - | - | - | 4,800 | 6,000 | 9,900 |
電池 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,900 | - |
充電尾插 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
其他項目 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | - |
主板維修 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 4,500 | - |
鋼化玻璃貼 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 |
類紙膜 | - | - | - | 899 | 899 | 899 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPad 全系列
維修項目 | iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPad 5 | iPad 6 |
---|---|---|---|---|---|
機型 | A1395、A1396、 A1397 | A1416、A1430、 A1403 | A1458、A1459、 A1460 | A1822、A1823 | A1893、A1954 |
觸控玻璃 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
液晶 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 3,500 |
電池 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 2,500 |
充電尾插 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 3,000 |
其他項目 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
主板維修 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 4,000 |
鋼化玻璃貼 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 |
類紙膜 | - | - | - | 899 | 899 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
維修項目 | iPad 7 | iPad 8 | iPad 9 | iPad 10 |
---|---|---|---|---|
機型 | A2197、A2200、 A2198、A2199 | A2270、A2428、 A2429、A2430 | A2602、A2603、 A2604、A2605 | A2696、A2757 |
觸控玻璃 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
液晶 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 |
電池 | 2,500 | 2,500 | 2,900 | - |
充電尾插 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 5,000 |
其他項目 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | - |
主板維修 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
鋼化玻璃貼 | 800 | 800 | 800 | 800 |
類紙膜 | 899 | 899 | 899 | 899 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |