二手機收購
| 17 Pro Max | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 256G | 32500 | 28000 | - | - | 5000 | 1500 |
| 512G | 35500 | 31000 | - | - | 5000 | 1500 |
| 1TB | 38500 | 33000 | - | - | 5000 | 1500 |
| 2TB | 41500 | 36000 | - | - | 5000 | 1500 |
| 17 Pro | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 256G | 27500 | 24000 | - | - | 4500 | 1500 |
| 512G | 30500 | 26000 | - | - | 4500 | 1500 |
| 1TB | 32500 | 28000 | - | - | 4500 | 1500 |
| 17 Air | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 256G | 20000 | 16000 | - | - | - | 1000 |
| 512G | 22000 | 18000 | - | - | - | 1000 |
| 1TB | 24000 | 20000 | - | - | - | 1000 |
| 17 | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 256G | 19000 | 16000 | - | - | 3000 | 1000 |
| 512G | 21000 | 18000 | - | - | 3000 | 1000 |
| 17e | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 256G | 12500 | - | - | - | - | - |
| 512G | 17500 | - | - | - | - | - |
16 全系列
| 16 Pro Max | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 256G | 22000 | 20000 | 15500 | 6000 | 4000 | 1000 |
| 512G | 24500 | 21500 | 16500 | 6000 | 4000 | 1000 |
| 1TB | 26000 | 23000 | 18000 | 6000 | 4000 | 1000 |
| 16 Pro | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 128G | 16000 | 14000 | 8000 | 4000 | 3000 | 1000 |
| 256G | 19000 | 17000 | 11000 | 4000 | 3000 | 1000 |
| 512G | 21000 | 19000 | 13000 | 4000 | 3000 | 1000 |
| 1TB | 22000 | 20000 | 14000 | 4000 | 3000 | 1000 |
| 16 Plus | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 128G | 15000 | 13500 | 7500 | 4000 | 3000 | 1000 |
| 256G | 16500 | 15000 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 |
| 512G | 17500 | 16000 | 10000 | 3000 | 3000 | 1000 |
| 16 | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 128G | 13500 | 12000 | 6000 | 3000 | 2500 | 1000 |
| 256G | 15000 | 13500 | 7500 | 3000 | 2500 | 1000 |
| 512G | 16500 | 14500 | 8500 | 3000 | 2500 | 1000 |
| 16 e | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 128G | 9500 | 8500 | 4000 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 256G | 11000 | 10000 | 5500 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 512G | 12000 | 11000 | 6500 | 2000 | 1600 | 1000 |
15 全系列
| 15 Pro Max | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 256G | 16000 | 15000 | 9000 | 4000 | 3000 | 1000 |
| 512G | 17500 | 16500 | 10500 | 4000 | 3000 | 1000 |
| 1TB | 19000 | 18000 | 12000 | 4000 | 3000 | 1000 |
| 15 Pro | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 128G | 13000 | 12000 | 6000 | 3500 | 2500 | 1000 |
| 256G | 14500 | 13500 | 7500 | 3500 | 2500 | 1000 |
| 512G | 15500 | 14500 | 8500 | 3500 | 2500 | 1000 |
| 1TB | 16500 | 15500 | 9500 | 3500 | 2500 | 1000 |
| 15 Plus | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 128G | 12000 | 11000 | 7500 | 2800 | 2500 | 1000 |
| 256G | 13000 | 12000 | 8500 | 2800 | 2500 | 1000 |
| 512G | 14000 | 13000 | 9500 | 2800 | 2500 | 1000 |
| 15 | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 128G | 11000 | 10000 | 6500 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 256G | 12000 | 11000 | 7500 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 512G | 13000 | 12000 | 8500 | 2000 | 1600 | 1000 |
14 全系列
| 14 Pro Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 128G | 10000 | 6500 | 3000 | 2500 | 1000 |
| 256G | 11000 | 7500 | 3000 | 2500 | 1000 |
| 512G | 12000 | 8500 | 3000 | 2500 | 1000 |
| 1TB | 13000 | 9500 | 3000 | 2500 | 1000 |
| 14 Pro | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 128G | 8000 | 3500 | 2800 | 2000 | 1000 |
| 256G | 9000 | 4500 | 2800 | 2000 | 1000 |
| 512G | 10000 | 5500 | 2800 | 2000 | 1000 |
| 1TB | 10500 | 6500 | 2800 | 2000 | 1000 |
| 14 Plus | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 128G | 7000 | 4500 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 256G | 8000 | 5500 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 512G | 9000 | 6500 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 14 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 128G | 6000 | 4000 | 1500 | 1000 | 500 |
| 256G | 7000 | 5000 | 1500 | 1000 | 500 |
| 512G | 8000 | 6000 | 1500 | 1000 | 500 |
13 全系列
| 13 Pro Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 128G | 7000 | 5000 | 1500 | 1000 | 500 |
| 256G | 8000 | 6000 | 1500 | 1000 | 500 |
| 512G | 9000 | 7000 | 1500 | 1000 | 500 |
| 1TB | 10000 | 7500 | 1500 | 1000 | 500 |
| 13 Pro | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 128G | 5500 | 3500 | 1500 | 900 | 500 |
| 256G | 6500 | 4000 | 1500 | 900 | 500 |
| 512G | 7500 | 4500 | 1500 | 900 | 500 |
| 1TB | 8500 | 5500 | 1500 | 900 | 500 |
| 13 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 128G | 5000 | 3000 | 500 | 500 | 舊換新300 |
| 256G | 6000 | 4000 | 500 | 500 | 舊換新300 |
| 512G | 6500 | 4500 | 500 | 500 | 舊換新300 |
| 13 Mini | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 128G | 4000 | 2000 | 500 | 500 | 舊換新300 |
| 256G | 4500 | 2500 | 500 | 500 | 舊換新300 |
| 512G | 5000 | 3000 | 500 | 500 | 舊換新300 |
12 全系列
| 12 Pro Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 128G | 6000 | 3000 | 500 | 400 | 舊換新300 |
| 256G | 7000 | 3500 | 500 | 400 | 舊換新300 |
| 512G | 8000 | 4000 | 500 | 400 | 舊換新300 |
| 12 Pro | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 128G | 4500 | 1500 | 500 | 400 | 舊換新300 |
| 256G | 5000 | 2000 | 500 | 400 | 舊換新300 |
| 512G | 5500 | 2500 | 500 | 400 | 舊換新300 |
| 12 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 64G | 3500 | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 4000 | 1500 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 4500 | 2000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 12 Mini | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 64G | 3000 | 800 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 3200 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 3500 | 1200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
SE 全系列
| SE 第三代 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 64G | 2000 | 800 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 2200 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 2400 | 1200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| SE 第二代 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 64G | 800 | 400 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 1200 | 600 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
11 全系列
| 11 Pro Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 64G | 3000 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 3200 | 1200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 512G | 3500 | 1400 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 11 Pro | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 64G | 2500 | 800 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 2700 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 512G | 3000 | 1200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 11 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 64G | 2000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 2200 | 800 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 2500 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
X 全系列
| XS Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 64G | 1600 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 1800 | 1100 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 512G | 2000 | 1200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| XS | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 64G | 1200 | 900 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 1400 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 512G | 1600 | 1100 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| XR | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 64G | 800 | 400 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 1200 | 600 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| X | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 64G | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
