二手機收購
iPhone 16 全系列
iPhone 16 Pro Max | |
容量 | 最高收購價 |
1TB | 38000 |
512G | 36000 |
256G | 35000 |
iPhone 16 Pro | |
容量 | 最高收購價 |
1TB | 36000 |
512G | 33000 |
256G | 30000 |
128G | 27500 |
iPhone 16 Plus | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 29000 |
256G | 26000 |
128G | 24000 |
iPhone 16 | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 24000 |
256G | 22000 |
128G | 21000 |
iPhone 15 全系列
iPhone 15 Pro Max | |
容量 | 最高收購價 |
1TB | 29000 |
512G | 26000 |
256G | 24500 |
iPhone 15 Pro | |
容量 | 最高收購價 |
1TB | 27000 |
512G | 23000 |
256G | 21500 |
128G | 20500 |
iPhone 15 Plus | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 20000 |
256G | 17000 |
128G | 16000 |
iPhone 15 | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 18000 |
256G | 16500 |
128G | 15000 |
iPhone 14 全系列
iPhone 14 Pro Max | |
容量 | 最高收購價 |
1TB | 21000 |
512G | 19500 |
256G | 18500 |
128G | 17500 |
iPhone 14 Pro | |
容量 | 最高收購價 |
1TB | 18000 |
512G | 17000 |
256G | 16000 |
128G | 15000 |
iPhone 14 Plus | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 15500 |
256G | 14000 |
128G | 13000 |
iPhone 14 | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 13500 |
256G | 12000 |
128G | 11000 |
iPhone 13 全系列
iPhone 13 Pro Max | |
容量 | 最高收購價 |
1TB | 15500 |
512G | 14800 |
256G | 14000 |
128G | 13000 |
iPhone 13 Pro | |
容量 | 最高收購價 |
1TB | 14500 |
512G | 13500 |
256G | 12000 |
128G | 11000 |
iPhone 13 | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 10500 |
256G | 10000 |
128G | 9000 |
iPhone 13 Mini | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 8000 |
256G | 7500 |
128G | 7000 |
iPhone 12 全系列
iPhone 12 Pro Max | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 11000 |
256G | 10500 |
128G | 9500 |
iPhone 12 Pro | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 9000 |
256G | 8500 |
128G | 7500 |
iPhone 12 | |
容量 | 最高收購價 |
256G | 7500 |
128G | 6500 |
64G | 5500 |
iPhone 12 Mini | |
容量 | 最高收購價 |
256G | 5000 |
128G | 4500 |
64G | 4000 |
iPhone SE 全系列
iPhone SE 第三代 | |
容量 | 最高收購價 |
256G | 5000 |
128G | 4000 |
64G | 3500 |
iPhone SE 第二代 | |
容量 | 最高收購價 |
256G | 2800 |
128G | 2400 |
64G | 2000 |
iPhone SE 第一代 | |
容量 | 最高收購價 |
256G | 2000 |
128G | 1700 |
64G | 1500 |
iPhone 11 全系列
iPhone 11 Pro Max | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 7300 |
256G | 7000 |
64G | 6000 |
iPhone 11 Pro | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 5700 |
256G | 5200 |
64G | 4500 |
iPhone 11 | |
容量 | 最高收購價 |
256G | 4900 |
128G | 4600 |
64G | 4000 |
iPhone X 全系列
iPhone XS Max | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 5000 |
256G | 4500 |
64G | 4000 |
iPhone XR | |
容量 | 最高收購價 |
256G | 4000 |
128G | 3500 |
64G | 3000 |
iPhone XS | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 4000 |
256G | 3700 |
64G | 3500 |
iPhone X | |
容量 | 最高收購價 |
256G | 3000 |
64G | 2500 |
iPhone 8 全系列
iPhone 8 Plus | |
容量 | 最高收購價 |
256G | 2500 |
128G | 2200 |
64G | 2000 |
iPhone 8 | |
容量 | 最高收購價 |
512G | 2000 |
256G | 1700 |
64G | 1500 |