iphone原廠零件 | 維修價格表
iphone 全系列
| 機型 | 電池 | 螢幕 | 後鏡頭 | 前鏡頭(FaceID) | 玻璃背板 | 背板黏合 |
| 18 PROMAX | 4,490 | 15,500 | 8,700 | 9,700 | 6,500 | 500 |
| 18 PRO | 4,490 | 13,900 | 8,700 | 9,700 | 6,500 | 500 |
| 17 PROMAX | 4,150 | 15,500 | 8,700 | 9,700 | 6,500 | 500 |
| 17 PRO | 4,150 | 13,900 | 8,700 | 9,700 | 6,500 | 500 |
| 17 Air | 4,150 | 1,3900 | 5,600 | 9,700 | 6,500 | - |
| 17 | 4,150 | 1,3900 | 5,600 | 9,700 | 6,500 | - |
| 16 PROMAX | 4,150 | 15,500 | 8,700 | 9,700 | 7,600 | - |
| 16 PRO | 4,150 | 13,900 | 8,700 | 9,700 | 6,500 | - |
| 16 PLUS | 3,350 | 13,900 | 6,300 | 9,700 | 6,900 | - |
| 16E | 3,350 | 10,500 | 4,490 | 9,700 | 6,500 | - |
| 16 | 3,350 | 11,900 | 6,300 | 9,700 | 6,900 | - |
| 15 PROMAX | 3,350 | 15,500 | 7,700 | 9,700 | 7,600 | - |
| 15 PRO | 3,350 | 13,900 | 7,700 | 9,700 | 6,500 | - |
| 15 PLUS | 3,350 | 13,900 | 5,900 | 9,700 | 7,600 | - |
| 15 | 3,350 | 11,900 | 5,900 | 9,700 | 6,500 | - |
| 14 PROMAX | 3,350 | 15,500 | 7,190 | 9,700 | - | - |
| 14 PRO | 3,350 | 13,900 | 7,190 | 9,700 | - | - |
| 14 PLUS | 3,350 | 13,900 | 5,900 | 9,700 | 6,600 | - |
| 14 | 3,350 | 11,900 | 5,900 | 9,700 | 5,400 | - |
| 13 PROMAX | 2,990 | 13,500 | 5,900 | 7,700 | - | - |
| 13 PRO | 2,990 | 11,900 | 5,900 | 7,700 | - | - |
| 13 | 2,990 | 11,900 | 5,490 | 7,700 | - | - |
| 13 MINI | 2,990 | 9,500 | 5,490 | 7,700 | - | - |
| 12 PROMAX | 2,990 | 13,500 | 5,900 | 7,600 | - | - |
| 12 PRO | 2,990 | 11,900 | 5,900 | 7,600 | - | - |
| 12 | 2,990 | 11,900 | 4,900 | 7,600 | - | - |
| 12 MINI | 2,990 | 9,500 | 4,900 | 7,600 | - | - |
| 11 PROMAX | 2,990 | 12,500 | 4,490 | 7,600 | - | - |
| 11 PRO | 2,990 | 10,900 | 4,490 | 7,600 | - | - |
| 11 | 2,990 | 8,500 | 3,800 | 7,600 | - | - |
| SE 3 | 2,290 | 5,500 | 4,490 | - | - | - |
| SE 2 | 2,290 | 5,500 | 3,190 | - | - | - |
| XS MAX | 2,990 | 10,900 | 3,800 | 7,600 | - | - |
| XS | 2,990 | 9,500 | 3,800 | 7,600 | - | - |
| XR | 2,990 | 7,500 | 3,800 | 7,600 | - | - |
| X | 2,990 | 9,500 | 3,800 | 7,600 | - | - |
| 8 PLUS | 2,290 | 5,900 | 3,800 | - | - | - |
| 8 | 2,290 | 5,500 | 2,900 | - | - | - |
| 7 PLUS | 2,290 | 5,900 | 3,800 | - | - | - |
| 7 | 2,290 | 5,500 | 2,900 | - | - | - |
以下是為了能夠滿足段落所需的長度而定義的無意義內文,請自行參酌編排。
