維修價格表
15 全系列
| 機型 | 15 | 15 Plus | 15 Pro | 15 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| A+液晶總成 | 10,500 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
| 液晶總成 | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 9,000 |
| BSMI副廠電池 (保固6個月) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 前鏡頭+感光排線 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 臉部辨識(Face ID) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 聽筒模組 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 距離感應排線 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,00 |
| 距離感應排線 (含原彩移植) | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| 後鏡頭 | 3,800 | 3,800 | 4,900 | 4,900 |
| 尾插音頻總成 | 3,800 | 3,800 | 4,200 | 4,200 |
| 音量+靜音鍵排線 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 開機排線 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3.800 |
| 無線充電線圈+閃光燈 | 3,900 | 3,900 | - | - |
| 開機+音頻排+無線充電線圈 | - | - | 3,900 | 3,900 |
| 閃光燈 | - | - | 3,900 | 3,900 |
| 震動器 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 揚聲器 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| WiFi排線 | 3,600 | 3,600 | 3,800 | 3,800 |
| 藍芽模組 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 後鏡頭玻璃 (單顆) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 主機板維修 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 |
| 主機板搬板 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 9,500 |
| 背板 | 4,000 | 4,000 | 5,500 | 5,500 |
| 背板含中框 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
14 全系列
| 機型 | 14 | iPhone 14 Plus | 14 Pro | 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| A+液晶總成 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 11,000 |
| 液晶總成 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 8,000 |
| BSMI 副廠電池 (保固6個月) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 前鏡頭+感光排線 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 臉部辨識(Face ID) | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 聽筒模組 | 3,600 | 3,600 | 3,800 | 3,800 |
| 距離感應排線 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 距離感應排線 (含原彩移植) | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| 後鏡頭 | 3,800 | 3,800 | 4,500 | 4,500 |
| 尾插音頻總成 | 3,800 | 3,800 | 4,200 | 4,200 |
| 音量+靜音鍵排線 | 3,500 | 3,800 | - | - |
| 開機排線 | 3,500 | 3,800 | - | - |
| 無線充電線圈+閃光燈 | 3,800 | 3,800 | - | - |
| 開機+音頻排+無線充電線圈 | - | - | 3,800 | 3,800 |
| 閃光燈 | - | - | 3,800 | 3,800 |
| 震動器 | 3,600 | 3,600 | 3,800 | 3,800 |
| 揚聲器 | 3,600 | 3,600 | 3,800 | 3,800 |
| WiFi排線 | 3,600 | 3,600 | 3,800 | 3,800 |
| 藍芽模組 | 3,500 | 3,500 | 3,800 | 3,800 |
| 後鏡頭玻璃 (單顆) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 主機板維修 | 5,500 | 6,000 | 7,000 | 7,000 |
| 主機板搬板 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 |
| 背板 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
| 背板+中框 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
13 全系列
| 機型 | 13 mini | 13 | 13 Pro | 13 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| A+液晶總成 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,500 |
| 液晶總成 | 45,00 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
| BSMI 副廠電池 (保固6個月) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 前鏡頭+感光排線 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 臉部辨識(Face ID) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 聽筒模組 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| 距離感應排線 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| 距離感應排線 (含原彩移植) | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,000 |
| 後鏡頭 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
| 尾插音頻總成 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| 開機+閃光燈排線 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| 音量+震動排線 (含無線充電片) | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| 震動器 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| 揚聲器 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| WiFi排線 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| 藍芽模組 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| 雙卡模組 | - | 3,000 | - | - |
| 後鏡頭玻璃 (單顆) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 白屏 / 綠屏 | - | - | 4,000 | 4,000 |
| 主機板維修 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,500 |
| 主機板搬板 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 |
| 背板 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
| 背板+中框 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
12 全系列
| 機型 | 12 mini | 12 | 12 Pro | 12 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| A+液晶總成 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 |
| 液晶總成 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 5,000 |
| BSMI 副廠電池 (保固6個月) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 前鏡頭+感光排線 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 3,200 | 3,800 | 3,800 | 4,000 |
| 聽筒排線 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
| 後鏡頭 | 2,600 | 2,800 | 3,500 | 3,600 |
| 尾插音頻總成 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,700 |
| 開機+閃光燈排線 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,700 |
| 音量+震動排線 (含無線充電片) | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,700 |
| 震動器 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 揚聲器 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| WiFi排線 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 藍芽模組 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 雙卡模組 | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 後鏡頭玻璃 (單顆) | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| 主板臉部辨識 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 主機板維修 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 |
| 主機板搬板 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,500 |
| 背板 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
| 背板+中框 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
11 全系列
| 機型 | 11 | 11 Pro | 11 Pro Max |
|---|---|---|---|
| A+液晶總成 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| 液晶總成 | 2,500 | 3,000 | 4,000 |
| BSMI 副廠電池 (保固6個月) | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 前鏡頭+感光排線 | 2,000 | 2,200 | 2,300 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 2,800 | 4,000 | 4,000 |
| 聽筒排線 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
| 後鏡頭 | 2,500 | 3,000 | 3,200 |
| 尾插音頻總成 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
| 開機+閃光燈排線 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
| 音量+震動排線 (含無線充電片) | 2,000 | 2,600 | 2,600 |
| 震動器 | 2,000 | 2,200 | 2,300 |
| 揚聲器 | 1,900 | 2,200 | 2,300 |
| WiFi排線 | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
| 藍芽模組 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
| 雙卡模組 | 2,000 | - | - |
| 後鏡頭玻璃 (單顆) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 濾網 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 主板臉部辨識 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 主機板維修 | 3,800 | 4,500 | 5,000 |
| 主機板搬板 | 4,700 | 6,000 | 6,500 |
| 背板 | 2,500 | 2,500 | 3,000 |
| 背板+中框 | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 | 800 |
SE 全系列
| 機型 | SE2 | SE3 |
|---|---|---|
| A+液晶總成 | 3,000 | 3,500 |
| 液晶總成 | 2,500 | 3,000 |
| BSMI 副廠電池 (保固6個月) | 1,000 | 1,000 |
| 前鏡頭+感光排線 | 1,200 | 1,300 |
| 聽筒排線 | 1,200 | 1,300 |
| 後鏡頭 | 1,800 | 2,000 |
| 尾插音頻總成 | 1,500 | 1,600 |
| 無線充電片 | 1,200 | 1,300 |
| 開機+閃光燈排線 | 1,300 | 1,300 |
| 震動器 | 1,200 | 1,300 |
| 揚聲器 | 1,200 | 1,300 |
| Home 鍵 | 1,300 | 1,300 |
| WiFi排線 | 1,200 | 1,300 |
| 藍芽模組 | 1,300 | 1,300 |
| 後鏡頭玻璃 | 9,00 | 1,000 |
| 濾網 | 1,000 | 1,200 |
| 主機板維修 | 3,500 | 4,500 |
| 主機板搬板 | 4,500 | 5,500 |
| 背板+中框 | 2,500 | 2,500 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 |
X 全系列
| 機型 | X | XR | XS | XS Max |
|---|---|---|---|---|
| A+液晶總成 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 4,500 |
| 液晶總成 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
| BSMI 副廠電池 (保固6個月) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 前鏡頭+感光排線 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
| 聽筒排線 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,800 |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
| 後鏡頭 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,200 |
| 尾插音頻總成 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,300 |
| 開機+閃光燈排線 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| 音量+震動排線 (含無線充電片) | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,200 |
| 震動器 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,800 |
| 揚聲器 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,800 |
| WiFi排線 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,800 |
| 藍芽模組 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,800 |
| 雙卡模組 | - | 1,600 | - | - |
| 後鏡頭玻璃 | 9,00 | 1,000 | 1,000 | 1,200 |
| 濾網 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 主板臉部辨識 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 主機板維修 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
| 主機板搬板 | 4,800 | 5,000 | 5,300 | 5,300 |
| 背板+中框 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
8 全系列
| 機型 | 8 | 8 Plus |
|---|---|---|
| A+液晶總成 | 2,200 | 2,500 |
| BSMI 副廠電池 (保固6個月) | 690 | 690 |
| 前鏡頭+感光排線 | 1,200 | 1,300 |
| 聽筒排線 | 1,200 | 1,200 |
| 後鏡頭 | 1,800 | 2,300 |
| 尾插音頻總成 | 1,600 | 1,600 |
| 開機音量排總成 | 1,200 | 1,200 |
| 無線充電片 | 1,300 | 1,300 |
| 震動器 | 1,200 | 1,00 |
| 揚聲器 | 1,200 | 1,200 |
| Home鍵排線 | 1,000 | 1,000 |
| WiFi排線+基座 | 1,200 | 1,200 |
| 藍芽模組 | 1,200 | 1,200 |
| 後鏡頭玻璃 | 900 | 900 |
| 濾網 | 500 | 500 |
| 主機板維修 | 3,000 | 3,000 |
| 主機板搬板 | 3,500 | 4,500 |
| 背板+中框 | 2,000 | 2,300 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 |
iPhone 7 全系列
| 機型 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| A+液晶總成 | 2,000 | 2,200 |
| BSMI 副廠電池 (保固6個月) | 690 | 690 |
| 前鏡頭+感光排線 | 1,000 | 1,200 |
| 聽筒排線 | 1,000 | 1,000 |
| 後鏡頭 | 1,000 | 2,000 |
| 尾插音頻總成 | 1,500 | 1,500 |
| 開機音量排總成 | 1,000 | 1,000 |
| 震動器 | 1,000 | 1,000 |
| 揚聲器 | 1,000 | 1,000 |
| Home鍵排線 | 1,000 | 1,000 |
| WiFi排線+基座 | 1,000 | 1,000 |
| 藍芽模組 | 1,000 | 1,000 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 900 |
| 濾網 | 500 | 500 |
| 主機板維修 | 2,500 | 2,500 |
| 主機板搬板 | 3,000 | 3,500 |
| 背板+中框 | 1,800 | 2,000 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 |
6 全系列
| 機型 | 6 | 6 Plus | 6S | 6S Plus |
|---|---|---|---|---|
| A+液晶總成 | 1,400 | 1,700 | 1,500 | 2,000 |
| BSMI 副廠電池 (保固6個月) | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 前鏡頭+感光排線 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 聽筒排線 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 後鏡頭 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 尾插音頻總成 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 開機+閃光燈排線 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 音量+震動排線 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 震動器 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 揚聲器 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Home鍵排線 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Home鍵 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| WiFi排線+基座 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 後鏡頭玻璃 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 濾網 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 主機板維修 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 主機板搬板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 被蓋+中框 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
5 全系列
| 機型 | 5 | 5S | SE |
|---|---|---|---|
| 液晶總成 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| BSMI 副廠電池 (保固180天半年) | - | 500 | 700 |
| 前鏡頭+感光排線 | 500 | 600 | 900 |
| 聽筒排線 | 500 | 600 | 900 |
| 後鏡頭 | 500 | 600 | 900 |
| 耳機孔+尾插排線 | 500 | 600 | 900 |
| 開機+閃光燈排線 | 500 | 600 | 900 |
| 音量+震動排線 | 500 | 600 | 900 |
| 震動器 | 500 | 600 | 600 |
| 揚聲器 | 500 | 600 | 600 |
| Home鍵排線 | 500 | 600 | 900 |
| Home鍵 | 500 | 600 | 900 |
| WiFi排線+基座 | 500 | 600 | 900 |
| 濾網 | 500 | 500 | 500 |
| 主機板維修 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 泡水清潔 | 500 | 500 | 500 |
