二手機收購
| 17 Pro Max | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 2TB | 58300 | 55300 | - | 8500 | 5000 | 1500 |
| 1TB | 42500 | 39500 | - | 8500 | 5000 | 1500 |
| 512G | 40500 | 37500 | - | 8500 | 5000 | 1500 |
| 256G | 35500 | 32500 | - | 8500 | 5000 | 1500 |
| 17 Pro | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 1TB | 43000 | 35500 | - | 7400 | 4500 | 1500 |
| 512G | 37500 | 31500 | - | 7400 | 4500 | 1500 |
| 256G | 31900 | 27500 | - | 7400 | 4500 | 1500 |
| 17 Air | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 27600 | 23500 | - | 5100 | 3500 | 1500 |
| 256G | 26700 | 21500 | - | 5100 | 3500 | 1500 |
| 128G | 25800 | 19500 | - | 5100 | 3500 | 1500 |
| 17 | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 29500 | 22000 | - | 3900 | 3000 | 1500 |
| 256G | 23900 | 19500 | - | 3900 | 3000 | 1500 |
16 全系列
| 16 Pro Max | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 1TB | 29000 | 27000 | 21000 | 8500 | 5000 | 1500 |
| 512G | 27000 | 25000 | 17500 | 8500 | 5000 | 1500 |
| 256G | 25000 | 23000 | 16500 | 8500 | 5000 | 1500 |
| 16 Pro | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 1TB | 24000 | 22000 | 16000 | 7400 | 4500 | 1500 |
| 512G | 22000 | 20000 | 14000 | 7400 | 4500 | 1500 |
| 256G | 20000 | 18000 | 12000 | 7400 | 4500 | 1500 |
| 128G | 18000 | 16000 | 10000 | 7400 | 4500 | 1500 |
| 16 Plus | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 18500 | 16500 | 10500 | 5100 | 3500 | 1500 |
| 256G | 17500 | 15500 | 9500 | 5100 | 3500 | 1500 |
| 128G | 16000 | 14000 | 8000 | 5100 | 3500 | 1500 |
| 16 | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 17500 | 15500 | 9500 | 3900 | 3000 | 1500 |
| 256G | 16000 | 14000 | 8000 | 3900 | 3000 | 1500 |
| 128G | 14500 | 12500 | 6500 | 3900 | 3000 | 1500 |
| 16 e | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 14500 | 12500 | 8500 | 2000 | 1600 | 1500 |
| 256G | 13500 | 11500 | 7500 | 2000 | 1600 | 1500 |
| 128G | 12000 | 10000 | 6000 | 2000 | 1600 | 1500 |
15 全系列
| 15 Pro Max | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 1TB | 20000 | 19000 | 13000 | 6200 | 4000 | 1000 |
| 512G | 19000 | 18000 | 12000 | 6200 | 4000 | 1000 |
| 256G | 18000 | 17000 | 11000 | 6200 | 4000 | 1000 |
| 15 Pro | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 1TB | 18000 | 17000 | 11000 | 5100 | 3500 | 1000 |
| 512G | 17000 | 16000 | 10000 | 5100 | 3500 | 1000 |
| 256G | 16000 | 15000 | 9000 | 5100 | 3500 | 1000 |
| 128G | 14500 | 13500 | 7500 | 5100 | 3500 | 1000 |
| 15 Plus | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 14000 | 13000 | 9500 | 2800 | 2500 | 1000 |
| 256G | 13000 | 12000 | 8500 | 2800 | 2500 | 1000 |
| 128G | 12000 | 11000 | 7500 | 2800 | 2500 | 1000 |
| 15 | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 13000 | 12000 | 8500 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 256G | 12000 | 11000 | 7500 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 128G | 11000 | 10000 | 6500 | 2000 | 1600 | 1000 |
14 全系列
| 14 Pro Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 1TB | 16000 | 12500 | 3900 | 3000 | 1000 |
| 512G | 15000 | 11500 | 3900 | 3000 | 1000 |
| 256G | 14000 | 10500 | 3900 | 3000 | 1000 |
| 128G | 12500 | 9000 | 3900 | 3000 | 1000 |
| 14 Pro | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 1TB | 13000 | 8500 | 2800 | 2500 | 1000 |
| 512G | 12000 | 7500 | 2800 | 2500 | 1000 |
| 256G | 11000 | 6500 | 2800 | 2500 | 1000 |
| 128G | 10000 | 5500 | 2800 | 2500 | 1000 |
| 14 Plus | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 10500 | 8000 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 256G | 9500 | 7000 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 128G | 8500 | 6000 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 14 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 9000 | 7000 | 1500 | 1000 | 500 |
| 256G | 8000 | 6000 | 1500 | 1000 | 500 |
| 128G | 7000 | 5000 | 1500 | 1000 | 500 |
13 全系列
| 13 Pro Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 1TB | 12000 | 9500 | 2000 | 1600 | 500 |
| 512G | 11000 | 8500 | 2000 | 1600 | 500 |
| 256G | 10000 | 7500 | 2000 | 1600 | 500 |
| 128G | 9000 | 6500 | 2000 | 1600 | 500 |
| 13 Pro | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 1TB | 10500 | 8500 | 1000 | 500 | 舊換新300 |
| 512G | 9500 | 7000 | 1000 | 500 | 舊換新300 |
| 256G | 8500 | 6000 | 1000 | 500 | 舊換新300 |
| 128G | 7500 | 5000 | 1000 | 500 | 舊換新300 |
| 13 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 8000 | 6000 | 500 | 500 | 舊換新300 |
| 256G | 7000 | 5000 | 500 | 500 | 舊換新300 |
| 128G | 6000 | 4000 | 500 | 500 | 舊換新300 |
| 13 Mini | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 6000 | 4500 | 500 | 500 | 舊換新300 |
| 256G | 5500 | 3500 | 500 | 500 | 舊換新300 |
| 128G | 4500 | 2500 | 500 | 500 | 舊換新300 |
12 全系列
| 12 Pro Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 9000 | 6000 | 500 | 400 | 舊換新300 |
| 256G | 8000 | 5000 | 500 | 400 | 舊換新300 |
| 128G | 7000 | 4000 | 500 | 400 | 舊換新300 |
| 12 Pro | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 7000 | 4000 | 500 | 400 | 舊換新300 |
| 256G | 6500 | 3500 | 500 | 400 | 舊換新300 |
| 128G | 6000 | 3000 | 500 | 400 | 舊換新300 |
| 12 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 5500 | 2500 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 5000 | 2000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 4500 | 1500 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 12 Mini | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 3500 | 1400 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 3500 | 1200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 3500 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
SE 全系列
| SE 第三代 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 2900 | 1400 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 2700 | 1200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 2500 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| SE 第二代 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 1200 | 600 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 800 | 400 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
11 全系列
| 11 Pro Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 5700 | 2400 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 5200 | 2200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 4500 | 2000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 11 Pro | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 4100 | 1600 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 3600 | 1400 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 2600 | 1200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 11 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 3300 | 1200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 2900 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 2500 | 800 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
X 全系列
| XS Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 2800 | 1400 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 2600 | 1300 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 2400 | 1200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| XR | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 2000 | 1100 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 1800 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 1600 | 900 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| XS | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 1600 | 700 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 1400 | 600 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 1200 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| X | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 1200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
