二手機收購
| 17 Pro Max | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 2TB | 36000 | 33500 | 12000 | 6000 | 4500 | 1500 |
| 1TB | 35000 | 32500 | 12000 | 6000 | 4500 | 1500 |
| 512G | 34000 | 31500 | 12000 | 6000 | 4500 | 1500 |
| 256G | 33000 | 29500 | 12000 | 6000 | 4500 | 1500 |
| 17 Pro | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 1TB | 30000 | 18000 | 9000 | 5500 | 3500 | 1500 |
| 512G | 29000 | 17000 | 9000 | 5500 | 3500 | 1500 |
| 256G | 28500 | 16000 | 9000 | 5500 | 3500 | 1500 |
| 17 Air | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 1TB | 20500 | 18000 | 7000 | 4500 | 3000 | 1500 |
| 512G | 19500 | 17000 | 7000 | 4500 | 3000 | 1500 |
| 256G | 18500 | 16000 | 7000 | 4500 | 3000 | 1500 |
| 17 | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 21500 | 19000 | 6500 | 4000 | 2500 | 1500 |
| 256G | 20500 | 18000 | 6500 | 4000 | 2500 | 1500 |
| 17e | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 19000 | 17000 | 7000 | 3000 | 1500 | 500 |
| 256G | 14000 | 12000 | 5000 | 3000 | 1500 | 500 |
16 全系列
| 16 Pro Max | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 1TB | 25500 | 23000 | 7000 | 5000 | 3000 | 1500 |
| 512G | 24500 | 22000 | 7000 | 5000 | 3000 | 1500 |
| 256G | 23500 | 21000 | 7000 | 5000 | 3000 | 1500 |
| 16 Pro | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 1TB | 23000 | 21000 | 6000 | 4500 | 2500 | 1000 |
| 512G | 22000 | 20000 | 6000 | 4500 | 2500 | 1000 |
| 256G | 21000 | 18000 | 6000 | 4500 | 2500 | 1000 |
| 128G | 20000 | 17000 | 6000 | 4500 | 2500 | 1000 |
| 16 Plus | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 18500 | 16500 | 4500 | 3500 | 2000 | 1000 |
| 256G | 17500 | 15500 | 4500 | 3500 | 2000 | 1000 |
| 128G | 16500 | 14500 | 4500 | 3500 | 2000 | 1000 |
| 16 | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 17500 | 15000 | 3500 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 256G | 16500 | 14000 | 3500 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 128G | 15500 | 13000 | 3500 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 16 e | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 14000 | 12000 | 2500 | 1500 | 700 | - |
| 256G | 13000 | 11000 | 2500 | 1500 | 700 | - |
| 128G | 12000 | 10500 | 2500 | 1500 | 700 | - |
15 全系列
| 15 Pro Max | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 1TB | 21000 | 19000 | 4000 | 3000 | 1500 | 1000 |
| 512G | 20000 | 18000 | 4000 | 3000 | 1500 | 1000 |
| 256G | 19000 | 17000 | 4000 | 3000 | 1500 | 1000 |
| 15 Pro | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 1TB | 18000 | 16500 | 3500 | 3000 | 1500 | 1000 |
| 512G | 17000 | 15500 | 3500 | 3000 | 1500 | 1000 |
| 256G | 16000 | 14500 | 3500 | 3000 | 1500 | 1000 |
| 128G | 14500 | 13000 | 3500 | 3000 | 1500 | 1000 |
| 15 Plus | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 14500 | 13000 | 3000 | 2500 | 1000 | 500 |
| 256G | 14000 | 12000 | 3000 | 2500 | 1000 | 500 |
| 128G | 12500 | 11000 | 3000 | 2500 | 1000 | 500 |
| 15 | ||||||
| 容量 | A | B | C | D | E | F |
| 512G | 13500 | 12500 | 3000 | 1500 | 1000 | 500 |
| 256G | 13000 | 11500 | 3000 | 1500 | 1000 | 500 |
| 128G | 12000 | 10500 | 3000 | 1500 | 1000 | 500 |
14 全系列
| 14 Pro Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 1TB | 16500 | 13000 | 3500 | 1800 | 1000 |
| 512G | 15500 | 12000 | 3500 | 1800 | 1000 |
| 256G | 14500 | 11000 | 3500 | 1800 | 1000 |
| 128G | 13000 | 10000 | 3500 | 1800 | 1000 |
| 14 Pro | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 1TB | 13000 | 9000 | 3000 | 1500 | 800 |
| 512G | 12000 | 8500 | 3000 | 1500 | 800 |
| 256G | 11000 | 7500 | 3000 | 1500 | 800 |
| 128G | 9500 | 6500 | 3000 | 1500 | 800 |
| 14 Plus | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 11500 | 9500 | 2500 | 1200 | 600 |
| 256G | 10500 | 8500 | 2500 | 1200 | 600 |
| 128G | 9000 | 7500 | 2500 | 1200 | 600 |
| 14 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 9000 | 7500 | 2000 | 900 | 500 |
| 256G | 8500 | 6500 | 2000 | 900 | 500 |
| 128G | 7500 | 5500 | 2000 | 900 | 500 |
13 全系列
| 13 Pro Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 1TB | 12000 | 9000 | 2500 | 1200 | 500 |
| 512G | 11000 | 8000 | 2500 | 1200 | 500 |
| 256G | 10000 | 7000 | 2500 | 1200 | 500 |
| 128G | 9000 | 6500 | 2500 | 1200 | 500 |
| 13 Pro | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 1TB | 10000 | 6500 | 2000 | 900 | 500 |
| 512G | 9000 | 5500 | 2000 | 900 | 500 |
| 256G | 8000 | 5000 | 2000 | 900 | 500 |
| 128G | 7000 | 4500 | 2000 | 900 | 500 |
| 13 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 7000 | 5000 | 1500 | 700 | 300 |
| 256G | 6500 | 4500 | 1500 | 700 | 300 |
| 128G | 6000 | 3500 | 1500 | 700 | 300 |
| 13 Mini | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 5000 | 3500 | 1000 | 500 | 舊換新300 |
| 256G | 4500 | 3000 | 1000 | 500 | 舊換新300 |
| 128G | 4000 | 2500 | 1000 | 500 | 舊換新300 |
12 全系列
| 12 Pro Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 7500 | 5000 | 1500 | 900 | 舊換新300 |
| 256G | 7000 | 4500 | 1500 | 900 | 舊換新300 |
| 128G | 6500 | 4000 | 1500 | 900 | 舊換新300 |
| 12 Pro | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 5500 | 4000 | 1200 | 700 | 舊換新300 |
| 256G | 5000 | 3500 | 1200 | 700 | 舊換新300 |
| 128G | 4500 | 3000 | 1200 | 700 | 舊換新300 |
| 12 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 4200 | 2500 | 700 | 500 | 舊換新300 |
| 128G | 3900 | 2400 | 700 | 500 | 舊換新300 |
| 64G | 3600 | 2100 | 700 | 500 | 舊換新300 |
| 12 Mini | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 3400 | 2100 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 3100 | 1800 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 2800 | 1500 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
SE 全系列
| SE 第三代 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 2300 | 1800 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 2000 | 1500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 1700 | 1200 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| SE 第二代 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 1500 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
11 全系列
| 11 Pro Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 4500 | 3100 | 900 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 4100 | 2800 | 900 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 3500 | 2300 | 900 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 11 Pro | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 3800 | 2500 | 700 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 3500 | 2200 | 700 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 3200 | 1900 | 700 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 11 | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 2800 | 1700 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 2500 | 1500 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 2200 | 1300 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 |
X 全系列
| XS Max | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 2600 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 2300 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 2000 | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| XR | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 128G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 1000 | 500 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| XS | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 512G | 2100 | 700 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 256G | 1800 | 700 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 1500 | 700 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| X | |||||
| 容量 | B | C | D | E | F |
| 256G | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
| 64G | 1000 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 | 舊換新300 |
